O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Viçosa, segunda-feira, 18 de maio de 2026
0800 000 4109 /
Atendimento: Seg. a Sex. das 08h às 16h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Acompanhamento de Despesa - Junho 2024 | 2024 | Acompanhamento de Despesa | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Acompanhamento de Receita - Junho 2024 | 2024 | Acompanhamento de Receita | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Comparação de Receitas e Despesas - Junho 2024 | 2024 | Comparação de Receita X Despesa | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Comparativo da Receita - Junho 2024 | 2024 | Comparativo de Receita | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Despesa por Unidade - Junho 2024 | 2024 | Despesas por Unidade | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Despesas Empenhadas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Despesas Empenhadas | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Despesas Liquidadas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Despesas Liquidadas | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Despesas Pagas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Despesas Pagas | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Receitas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Receita | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Acompanhamento de Despesa - Junho 2024 | 2024 | Acompanhamento de Despesa | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Acompanhamento de Receita - Junho 2024 | 2024 | Acompanhamento de Receita | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Comparação de Receitas e Despesas - Junho 2024 | 2024 | Comparação de Receita X Despesa | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Comparativo da Receita - Junho 2024 | 2024 | Comparativo de Receita | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Despesa por Unidade - Junho 2024 | 2024 | Despesas por Unidade | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Despesas Empenhadas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Despesas Empenhadas | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Despesas Liquidadas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Despesas Liquidadas | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Despesas Pagas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Despesas Pagas | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Informações de Receitas - Junho 2024 | 2024 | Informações de Receita | Anual | 16/07/2024 | Detalhes |
| Acompanhamento de Despesa - Maio 2024 | 2024 | Acompanhamento de Despesa | Anual | 26/06/2024 | Detalhes |
| Acompanhamento de Receita - Maio 2024 | 2024 | Acompanhamento de Receita | Anual | 26/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria