Os princípios fundamentais da política tarifária praticada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto têm como base os equilíbrios econômicos e financeiros da Autarquia, mais o aspecto social da importância dos serviços básicos de saneamento, visando o desenvolvimento da comunidade e a universalização do saneamento.
A estrutura tarifária é composta por pelas categorias: social, residencial, comercial, industrial, pública e assistencial. As tarifas são diferenciadas e progressivas por categoria e faixa de consumo.
TARIFA SOCIAL I | TARIFA SOCIAL II | TARIFA RESIDENCIAL | TARIFA COMERCIAL | TARIFA INDUSTRIAL | TARIFA PÚBLICA | TARIFA ASSISTENCIAL |
TBO - SOCIAL | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA + ESGOTO | TBO - SOCIAL | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA + ESGOTO | TBO - RESIDENCIAL | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA + ESGOTO | TBO - COMERCIAL | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA + ESGOTO | TBO - INDUSTRIAL | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA + ESGOTO | TBO - PÚBLICA | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA + ESGOTO | TBO - ASSISTENCIAL | ÁGUA | ESGOTO | ÁGUA + ESGOTO |
R$ 3,16 | R$ 1,58 | R$ 4,74 | R$ 8,53 | R$ 4,26 | R$ 12,79 | R$ 17,06 | R$ 8,53 | R$ 25,58 | R$ 30,47 | R$ 15,24 | R$ 45,71 | R$ 49,45 | R$ 24,73 | R$ 74,18 | R$ 17,06 | R$ 8,53 | R$ 25,58 | R$ 17,06 | R$ 8,53 | R$ 25,58 |
FAIXA DE CONSUMO | RESIDENCIAL SOCIAL R$/M³ | FAIXA DE CONSUMO | RESIDENCIAL SOCIAL R$/M³ | FAIXA DE CONSUMO | RESIDENCIAL R$/M³ | FAIXA DE CONSUMO | COMERCIAL R$/M³ | FAIXA DE CONSUMO | INDUSTRIAL R$/M³ | FAIXA DE CONSUMO | PÚBLICA R$/M³ | FAIXA DE CONSUMO | ASSISTENCIAL R$/M³ |
0 a 5m³ | 0,3411 | 0 a 5m³ | 1,3568 | 0 a 5m³ | 2,7135 | 0 a 5m³ | 4,5587 | 0 a 5m³ | 7,3806 | 0 a 5m³ | 2,7135 | 0 a 5m³ | 1,3568 |
6 a 10m³ | 0,5737 | 6 a 10m³ | 1,4110 | 6 a 10m³ | 2,8220 | 6 a 10m³ | 4,9308 | 6 a 10m³ | 7,8149 | 6 a 10m³ | 2,8220 | 6 a 10m³ | 1,4110 |
11 a 15m³ | 1,5118 | 11 a 15m³ | 1,5118 | 11 a 15m³ | 3,0235 | 11 a 20m³ | 5,3495 | 11 a 20m³ | 8,2800 | 11 a 20m³ | 3,0235 | 11 a 20m³ | 1,5118 |
16 a 20m³ | 6,0984 | 16 a 20m³ | 6,7760 | 16 a 20m³ | 6,7760 | 21 a 40m³ | 6,4193 | 21 a 40m³ | 8,8227 | 21 a 40m³ | 6,7760 | 21 a 40m³ | 3,3880 |
21 a 30m³ | 8,5282 | 21 a 30m³ | 8,5282 | 21 a 30m³ | 8,5282 | 41 a 60m³ | 8,0630 | 41 a 60m³ | 9,3810 | 41 a 60m³ | 8,5282 | 41 a 100m³ | 4,2641 |
31 a 40m³ | 10,3578 | 31 a 40m³ | 10,3758 | 31 a 40m³ | 10,3758 | 61 a 300m³ | 10,5593 | 61 a 300m³ | 9,9547 | 61 a 300m³ | 10,3758 | 101 a 300m³ | 5,1789 |
>40m³ | 12,2340 | >40m³ | 12,2340 | >40m³ | 12,2340 | >300m³ | 13,4279 | >300m³ | 10,5438 | >300m³ | 12,2340 | >300m³ | 6,1170 |
ANEXO TARIFÁRIO – DE ACORDO COM RESOLUÇÃO ARIS-ZN Nº 165/2025
OBS: A TARIFA DE ESGOTO REPRESENTA 50% SOBRE O CONSUMO DE ÀGUA PARA TODAS AS CATEGORIAS
VEJA COMO CALCULAR SUA TAXA DE LIXO
A taxa de serviço de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos urbanos terá o seu valor mensal calculado da seguinte forma:
TSRR = A x FP x FC1 x FC2 x K
Onde:
A = Área total do imóvel em metros quadrados
FP = Fator Periodicidade
FC1 = Fator Atividade
FC2 = Fator Pavimentação
K = 0,2% da Unidade Fiscal do Município - UFM (R$ 70,51 - Referência 2025)
Tabela Fator de Periodicidade
FATOR PERIODICIDADE | FATOR |
ZC - Zona central | 2,0 |
CP - Corredor principal | 1,8 |
CS - Corredor secundário | 1,6 |
ZR 1 - Zona Residencial 1 | 1,6 |
ZR 2 - Zona Residencial 2 | 1,0 |
ZR 3 - Zona Residencial 3 | 1,0 |
ZR 4 - Zona Residencial 4 | 1,6 |
Tabela Fator de Atividade
ATIVIDADE | TIPO | VALOR |
RESIDENCIAL | Individual | 1,0 |
Coletiva | 1,2 |
SERVIÇOS COMERCIAL | Salas, lojas, consultórios, escolas e similares | 1,6 |
Supermercados, mercados, atacadistas, restaurantes, padarias, bares, casas noturnas, lanchonetes, açougues, farmácias e similares. | 1,8 |
MISTO | Prédios residenciais e comerciais | 1,3 |
ENTRETENIMENTO | Shows artísticos e circenses, festas e eventos a céu aberto sujeitos à autorização, municipal | 2,0 |
Tabela Fator de Pavimentação
PAVIMENTAÇÃO | VALOR |
Asfalto | 1,0 |
Bloquete | 0,9 |
Paralelepípedo | 0,8 |
Pedra Fincada | 0,7 |
Terra | 0,6 |
TABELA DE OUTROS PREÇOS PÚBLICOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | VALOR (R$) |
1 | Aferição de hidrômetro | unid. | R$ 197,93 |
2 | Fornecimento de água para caminhão pipa | R$/m³ | R$ 21,65 |
3 | Taxa de Expediente (emissão de segunda via, certidões) | unid. | R$ 3,47 |
4 | Ligação de água provisória / temporária | unid. | R$ 494,85 |
5 | Ligação de água definitiva | unid. | R$ 521,86 |
6 | Ligação de água social I | unid. | R$ 96,65 |
7 | Ligação de água social II | unid. | R$ 260,93 |
8 | Ligação de esgoto | unid. | R$ 455,14 |
9 | Ligação de esgoto social I | unid. | R$ 84,29 |
10 | Ligação de esgoto social II | unid. | R$ 227,57 |
11 | Mudança de ligação com aproveitamento de caixa protetora | unid. | R$ 165,23 |
12 | Mudança de ligação com troca de caixa protetora | unid. | R$ 223,90 |
13 | Mudança de ligação com troca de caixa protetora e ramal de água | unid. | R$ 323,01 |
14 | Mudança de ligação com aproveitamento de caixa e troca de ramal | unid. | R$ 264,35 |
15 | Religação padrão (lacre, junta cega) | unid. | R$ 44,21 |
16 | Religação da suspensão (ramal) | unid. | R$ 277,50 |
17 | Troca de caixa protetora | unid. | R$ 126,94 |
18 | Tampa da caixa protetora | unid. | R$ 34,20 |
19 | Substituição de ramal predial de água | unid. | R$ 135,03 |
20 | Instalação de hidrômetro por roubo ou mau uso | unid. | R$ 170,29 |
21 | Serviço de análise de água (fisico-química e bacteriológica) | unid. | R$ 133,67 |
TABELA DE OUTROS PREÇOS PÚBLICOS – DE ACORDO COM RESOLUÇÃO ARIS-ZN Nº 116/2024
Confira na integra a Resolução ARIS-ZN N° 165/2025, a Lei Nº 2436/2014: