O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Viçosa, terça-feira, 17 de março de 2026
0800 000 4109 /
Atendimento: Seg. à Sex. das 08:00hs às 16:30hs
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3147 | Informações de Receitas-Receitas - Out19 | 2019 | Informações de Receita | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3135 | Informações de Despesas Pagas-Despesas Pagas - Out19 | 2019 | Informações de Despesas Pagas | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3123 | Informações de Despesas Liquidadas-Despesas Liquidadas - Out19 | 2019 | Informações de Despesas Liquidadas | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3110 | Informações de Despesas Empenhadas-Despesas Empenhadas - Out19 | 2019 | Informações de Despesas Empenhadas | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3098 | Despesas Empenhadas/Liquidadas/Pagas por Unidade-Despesas por Unidade - Out19 | 2019 | Despesas Empenhadas/Liquidadas/Pagas por Unidade | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3086 | Comparação de Receitas e Despesas Realizadas Mensal-Receitas x Despesas - Out19 | 2019 | Comparação de Receita X Despesa | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3074 | Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada-Receita Orada e Arrecadada - Out19 | 2019 | Comparativo de Receita | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3062 | Acompanhamento Mensal das Receitas-Balancete de Receitas - Out19 | 2019 | Acompanhamento Mensal das Receitas | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
| 3050 | Acompanhamento Mensal das Despesas-Balancete de Despesas - Out19 | 2019 | Acompanhamento Mensal das Despesas | Outubro | 01/01/2019 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Seg. à Sex. das 08:00hs às 16:30hs
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 13/03/2026 16:31:32