






O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras



Viçosa, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026
0800 000 4109
Atendimento: Seg. à Sex. das 08:00hs às 16:30hs
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/10/2023 | 04/10/2024 | 21/05/2024 |
| Objeto | ||
1º Termo de Acréscimo quantitativo consistente em 11.875,00 (onze mil e oitocentos e setenta e cinco reais), o que equivale a 25 % do valor inicial atualizado do Contrato nº 025/2022, contabilizando o valor total da contratação em 59.375,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta cinco reais), com fundamento na Lei 8.666/93. | ||
| Fornecedor | ||
| Equilíbrio Soluções Ambientais LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 59.375,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 21/05/2024 | TERMO DE ACRÉSCIMO Nº 001/2024 | Baixar |