






O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras



Viçosa, terça-feira, 28 de outubro de 2025
0800 000 4109
Atendimento: Seg. à Sex. das 08:00hs às 16:30hs
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | 31/12/2029 | 10/07/2025 |
| Objeto | ||
1° Termo Aditivo de Supressão de Quantidade e Valor ao Contrato nº 041/2024 que tem por objeto a supressão de parte do objeto contratado, conforme abaixo indicado, consequente redução do valor contratual, em razão da mudança da titularidade da exploração dos serviços de resíduos sólidos.Com a presente supressão, o valor contratual será reduzido em R$ 2.197.710,00 (dois milhões, cento e noventa e sete mil e setecentos e dez reais), correspondente a aproximadamente 37,01% do valor original, resultando em novo valor contratual de R$ 3.741.288,00 (três milhões, setecentos e quarenta e um mil e duzentos e oitenta e oito reais). | ||
| Fornecedor | ||
| VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 3.741.288,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | 1º Aditamento de Supressão PRC 037.2024 - VIÇOSERV | Baixar |
Licitações
| Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pregão Eletrônico |
| 27/08/2024 08:00:00 | 27/08/2024 08:00:00 | 20/09/2024 09:00:00 | Ativo | Detalhes |